Innehav 20/10/2016 [Max]
Aktieinnehav 20/10/2016 | ||||
Bolag | Andel | Valuta | Kurs | |
Nilörngruppen | 11% | SEK | 1 | |
Avensia | 11% | SEK | 1 | |
Sparebanken Sör | 9% | NOK | 1.1 | |
Protector Forsikring | 6% | NOK | 1.1 | |
Lucara Diamond | 6% | SEK | 1 | |
Novo Nordisk | 6% | DKR | 1.3 | |
Byggmax | 5% | SEK | 1 | |
Engelska Skolan | 5% | SEK | 1 | |
Nordnet | 5% | SEK | 1 | |
Studsvik | 4% | SEK | 1 | |
Nordic Waterproofing Holding | 4% | SEK | 1 | |
Solteq | 4% | EUR | 9.7 | |
MultiClient Geophysical | 4% | NOK | 1.1 | |
Hoist Finance | 4% | SEK | 1 | |
Tethys Oil | 3% | SEK | 1 | |
Kopparbergs | 3% | SEK | 1 | |
InvenSense | 2% | USD | 8.9 | |
HK Scan | 2% | EUR | 9.7 | |
Danske Andelskassers Bank | 2% | DKR | 1.3 | |
Go Pro | 2% | USD | 8.9 | |
Storytel | 1% | SEK | 1 | |
Hemfosa Fastigheter | 1% | SEK | 1 |
De senaste 4-5 månaderna har utvecklats väl med mina 5 största innehav som starka drivare. En starkare NOK har även bidragit possitivt till avkastningen.
//Max
Kommentarer
Skicka en kommentar